Cenník za vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby
Stiahnuť vo forme PDF | ||||
Vypracovania projektov PBS v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov a súvisiacich STN. | ||||
Nevýrobné stavby : | ||||
Požiarny úsek do 100 m2 | 85 € | |||
Požiarny úsek do 200 m2 | 110 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 200 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 250 € | |||
Stavby na bývanie a ubytovanie : | ||||
do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy) | od | 85 € | do | 120 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 150 € | do | 200 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 250 € | do | 300 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 350 € | do | 400 € |
Výrobné a poľnohospodárske stavby | ||||
Požiarny úsek do 200 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 180 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 260 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 300 € | |||
Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách | ||||
Požiarny úsek do 200 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 180 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 260 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 300 € | |||
Jednotková cena za požiarny úsek zahŕňa počítanie požiadaviek PBS + vypracovanie Technickej správy + tlač projektovej dokumentácie 3 pare. (1 x Staveb. úrad, 2 x pre investora, v prípade odovzdania 1 pare OR HaZZ na posúdenie) | ||||
Zakreslenie požiadaviek PBS do výkresov stavby : | ||||
Požiarny úsek do 100 m2 | 20 € | |||
Požiarny úsek do 200 m2 | 25 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 37 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 55 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 75 € | |||
cena je za výkres/ podlažie | ||||
Tlač projektovej dokumentácie mimo 3 pare : | ||||
Nevýrobné stavby | 10 € | |||
Výrobné a poľnohospodárske stavby | 20 € | |||
Sklady jednopodlažných stavieb | 20 € | |||
Stavby na bývanie a ubytovanie sk. B | 20 € | |||
Požiadavkou na vypracovanie projektovej dokumentácie PBS je kompletná výkresová dokumentácia stavby (Technická správa) profesií – Architektúra, Statika, v prípade nutnosti použitia požiarnotechnických zariadení ako SHZ, EPS, ZODaSH – projektová dokumentácia od PTZ. K vypracovaniu projektu PBS je nutné predložiť v elektronickej podobe ( *.dwg) | ||||
- Pôdorysy jednotlivých podlaží stavby | ||||
- Rezy stavbou | ||||
- Pohľady stavby | ||||
- Situácia | ||||
V prípade dodania projektovej dokumentácie v tlačenej forme, účtuje sa k cene za zakreslenie požiadaviek PBS do výkresov stavby + 5 eur, resp. + 10 eur (veľkoformátové výkresy) za prevedenie tlačenej formy do elektronickej ( zoskenovanie dokumentácie). | ||||
Ceny za zameranie objektov : | ||||
Nevýrobné stavby : | ||||
Požiarny úsek do 100 m2 | 60 € | |||
Požiarny úsek do 200 m2 | 120 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 170 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 220 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 270 € | |||
Stavby na bývanie a ubytovanie : | ||||
do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy) | od | 50 € | do | 100 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 150 € | do | 200 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 250 € | do | 300 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 350 € | do | 400 € |
Výrobné a poľnohospodárske stavby | ||||
Požiarny úsek do 200 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 200 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 250 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 300 € | |||
Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách | ||||
Požiarny úsek do 200 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 200 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 250 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 300 € | |||
Ceny za digitalizáciu stavby – architektúra stavby: | ||||
Nevýrobné stavby : | ||||
Požiarny úsek do 100 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek do 200 m2 | 200 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 250 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 300 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 350 € | |||
Stavby na bývanie a ubytovanie : | ||||
do 2 obytných buniek – sk. A (rodinné domy) | od | 150 € | do | 200 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 4. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 250 € | do | 300 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 7. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 450 € | do | 600 € |
viac ako dve obytné bunky sk. B (do 13. nadzemných podlaží vrátane jedného podzemného podlažia | od | 750 € | do | 1 000 € |
Výrobné a poľnohospodárske stavby | ||||
Požiarny úsek do 200 m2 | 150 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 300 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 500 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 1 000 € | |||
Sklady jednopodlažných stavieb + sklady v nevýrobných a výrobných stavbách | ||||
Požiarny úsek do 200 m2 | 200 € | |||
Požiarny úsek od 200 do 500 m2 | 300 € | |||
Požiarny úsek od 500 m2 do 1 000 m2 | 500 € | |||
Požiarny úsek nad 1 000 m2 | 1 000 € | |||
Ceny sú orientačné, uvedené bez DPH, cena za vypracovanie projektu PBS sa odvíja aj od veľkosti danej stavby, počtu požiarnych úsekov, pri výrobných stavbách a skladoch, druhu stavby a množstva, horľavosti skladovaných,materiálov a aj od stavu dokumentácie stavby |